Ujian SBMPTN akan dilaksanakan serentak 16 Mei 2017. Sebelum daftar SBMPTN 2017 kamu perlu tahu data daya tampung, dan peminat disetiap program studi (prodi) yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Mengapa? dengan mengetahui data tersebut kamu dapat memperkirakan persentase peluang masuk ke prodi tersebut. Kamu juga jadi tahu seberapa banyak sih saingan kamu untuk masuk di prodi pilihanmu. Perlu kamu ketahui juga ada beberapa program studi baru seperti statistika yang bisa menjadi pilihan kamu.
Tim UNJkita telah merangkum data yang telah diterbitkan sbmptn.ac.id tentang daya tampung, dan peminat setiap prodi, berikut data SBMPTN 2017 yang perlu kamu ketahui:
PROGRAM STUDI SAINTEK
Program Studi | Daya Tampung | Peminat 2016 |
---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 992 |
PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 439 |
PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 403 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 898 |
MATEMATIKA | 16 | 740 |
FISIKA | 16 | 315 |
KIMIA | 16 | 450 |
BIOLOGI | 32 | 738 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 423 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 48 | 760 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 515 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 64 | 575 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 1.725 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 32 | 247 |
ILMU KOMPUTER | 16 | 1.104 |
STATISTIKA | 16 | 0 |
PROGRAM STUDI SAINTEK
Program Studi | Daya Tampung | Peminat 2016 |
---|---|---|
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 554 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 48 | 554 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 48 | 976 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 48 | 325 |
PEND. GURU PAUD | 32 | 568 |
BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.007 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 112 | 2.011 |
PSIKOLOGI | 124 | 3.016 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 32 | 916 |
SASTRA INDONESIA | 32 | 731 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 32 | 1.218 |
SASTRA INGGRIS | 32 | 1.509 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 265 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 318 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 48 | 556 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 694 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 24 | 184 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 423 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 407 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 53 | 502 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 743 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 53 | 586 |
ILMU AGAMA ISLAM | 36 | 887 |
SOSIOLOGI | 36 | 1.087 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 652 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 32 | 286 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 88 | 1.004 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 88 | 842 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 71 | 1.083 |
MANAJEMEN | 44 | 4.020 |
AKUNTANSI | 44 | 2.95 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 667 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 1.324 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 698 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | 16 | 692 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | 36 | 447 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 137 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 0 |
Selamat mendaftar jangan salah pilih jurusan, semoga lulus dan segera menjadi mahasiswa UNJ. Kami tunggu kamu di UNJkita tercinta.