Sebelum daftar SBMPTN kamu perlu tahu data daya tampung, dan peminat disetiap program studi (prodi) yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Mengapa? dengan mengetahui data tersebut kamu dapat memperkirakan persentase peluang masuk ke prodi tersebut. Kamu juga jadi tahu seberapa banyak sih saingan kamu untuk masuk di prodi pilihanmu.
Tim UNJkita telah merangkum data yang telah diterbitkan sbmptn.ac.id tentang daya tampung, dan peminat setiap prodi, berikut data SBMPTN 2016 yang perlu kamu ketahui:
Program Studi SAINTEK |
Daya Tampung | Peminat 2014 | Peminat 2015 | Peluang Masuk |
Pendidikan Teknik Informasika & Komputer | 12 | 1894 | 1.734 | 0,69% |
Sistem Komputer | 12 | 1657 | 1.254 | 0,96% |
Pendidikan Matematika | 12 | 1143 | 993 | 1,21% |
Biologi | 12 | 952 | 789 | 1,52% |
Matematika | 12 | 820 | 713 | 1,68% |
Pendidikan Teknik Elektro | 12 | 676 | 611 | 1,96% |
Kimia | 12 | 615 | 495 | 2,42% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 353 | 379 | 3,17% |
Fisika | 12 | 367 | 322 | 3,73% |
Pendidikan Biologi | 24 | 1108 | 893 | 2,69% |
Pendidikan Kimia | 24 | 515 | 664 | 3,61% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 24 | 527 | 577 | 4,16% |
Pendidikan Fisika | 24 | 522 | 494 | 4,86% |
Pendidikan Teknik Mesin | 36 | 843 | 822 | 4,38% |
Ilmu Keolahragaan | 36 | 521 | 517 | 6,96% |
Program Studi SOSHUM | Daya Tampung | Peminat 2014 | Peminat 2015 | Peluang Masuk |
Pendidikan Bahasa Prancis | 14 | 249 | 153 | 9,15% |
Pendidikan Seni Tari | 14 | 156 | 153 | 9,15% |
Pendidikan Luar Biasa | 36 | 331 | 439 | 8,20% |
Pendidikan Ekonomi | 72 | 1117 | 1.068 | 6,74% |
Pendidikan Sejarah | 27 | 402 | 425 | 6,35% |
Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 182 | 391 | 6,14% |
Pendidikan Seni Rupa | 21 | 304 | 344 | 6,10% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 27 | 330 | 476 | 5,67% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 48 | 816 | 908 | 5,29% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 15 | 274 | 299 | 5,02% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 27 | 505 | 545 | 4,95% |
Pendidikan Geografi | 27 | 546 | 553 | 4,88% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 12 | 244 | 251 | 4,78% |
Pendidikan Tata Niaga | 24 | 387 | 504 | 4,76% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 8 | 201 | 169 | 4,73% |
Pendidikan Bahasa Arab | 28 | 336 | 604 | 4,64% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 801 | 798 | 4,51% |
Sastra Indonesia | 23 | 539 | 590 | 3,90% |
Teknologi Pendidikan | 24 | 663 | 628 | 3,82% |
Pendidikan Guru PAUD | 24 | 388 | 646 | 3,72% |
Pendidikan Seni Musik | 15 | 474 | 429 | 3,50% |
Ilmu Agama Islam | 27 | 569 | 828 | 3,26% |
Manajeman Pendidikan | 24 | 949 | 984 | 2,44% |
Bimbingan & Konseling | 24 | 895 | 1.030 | 2,33% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 15 | 613 | 663 | 2,26% |
Pendidikan Tata Busana | 12 | 554 | 553 | 2,17% |
Pendidikan Tata Boga | 24 | 1042 | 1.163 | 2,06% |
Psikologi | 54 | 2542 | 2.667 | 2,02% |
Pendidikan Tata Rias | 12 | 401 | 599 | 2,00% |
Pendidikan Sosiologi | 14 | 914 | 836 | 1,67% |
Sosiologi | 18 | 1052 | 1.081 | 1,67% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 36 | 2091 | 2.257 | 1,60% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 15 | 1067 | 1.020 | 1,47% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 15 | 1349 | 1.321 | 1,14% |
Sastra Inggris | 15 | 1526 | 1.330 | 1,13% |
Akuntansi | 24 | 3256 | 3.053 | 0,79% |
Manajemen | 24 | 4244 | 4.145 | 0,58% |
Selamat mendaftar semoga lulus dan segera menjadi mahasiswa UNJ y, kami tunggu kamu di UNJkita tercinta.