Buat kamu yang berminat untuk mengikuti seleksi masuk Universitas Indonesia lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) kamu perlu tahu nih berapa daya tampung dan peminat SNBT Universitas Indonesia dari setiap jurusannya. Selain melihat berapa jumlah daya tampung di tahun ini kamu juga bisa tahu berapa peminat yang mendaftar dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi acuan kamu apakah jurusan itu memiliki tingkat kesulitan atau kompetitifnya persaingan dalam memasuki jurusan tersebut.
Tabel Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Indonesia.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13211001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 90 | 3275 |
| 2 | 13211002 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 54 | 1104 |
| 3 | 13211003 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 315 |
| 4 | 13211004 | FISIKA | Sarjana | 42 | 225 |
| 5 | 13211005 | KIMIA | Sarjana | 42 | 309 |
| 6 | 13211006 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 398 |
| 7 | 13211007 | FARMASI | Sarjana | 54 | 1070 |
| 8 | 13211008 | GEOGRAFI | Sarjana | 42 | 322 |
| 9 | 13211009 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 60 | 919 |
| 10 | 13211010 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 60 | 780 |
| 11 | 13211011 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 51 | 877 |
| 12 | 13211012 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Sarjana | 51 | 756 |
| 13 | 13211013 | ARSITEKTUR | Sarjana | 36 | 819 |
| 14 | 13211014 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 51 | 664 |
| 15 | 13211015 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 73 | 961 |
| 16 | 13211016 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 75 | 1900 |
| 17 | 13211017 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 63 | 1088 |
| 18 | 13211018 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 78 | 1367 |
| 19 | 13211019 | TEKNIK PERKAPALAN | Sarjana | 39 | 477 |
| 20 | 13211020 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 39 | 689 |
| 21 | 13211021 | TEKNIK KOMPUTER | Sarjana | 42 | 909 |
| 22 | 13211022 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 75 | 1954 |
| 23 | 13211023 | ARSITEKTUR INTERIOR | Sarjana | 20 | 431 |
| 24 | 13211024 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Sarjana | 30 | 369 |
| 25 | 13211025 | GIZI | Sarjana | 20 | 622 |
| 26 | 13211026 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 441 |
| 27 | 13211027 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Sarjana | 27 | 877 |
| 28 | 13211028 | GEOFISIKA | Sarjana | 26 | 315 |
| 29 | 13211029 | GEOLOGI | Sarjana | 26 | 323 |
| 30 | 13211030 | STATISTIKA | Sarjana | 26 | 520 |
| 31 | 13211031 | AKTUARIA | Sarjana | 26 | 519 |
| 32 | 13211032 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 15 | 303 |
| 33 | 13211033 | ILMU HUKUM | Sarjana | 171 | 3883 |
| 34 | 13211034 | ARKEOLOGI INDONESIA | Sarjana | 24 | 371 |
| 35 | 13211035 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 298 |
| 36 | 13211036 | ILMU PSIKOLOGI | Sarjana | 99 | 3088 |
| 37 | 13211037 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 48 | 2271 |
| 38 | 13211038 | ILMU POLITIK | Sarjana | 24 | 550 |
| 39 | 13211039 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 57 | 1328 |
| 40 | 13211040 | KRIMINOLOGI | Sarjana | 18 | 1246 |
| 41 | 13211041 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 528 |
| 42 | 13211042 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 24 | 760 |
| 43 | 13211043 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 24 | 510 |
| 44 | 13211044 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 63 | 938 |
| 45 | 13211045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Sarjana | 57 | 1700 |
| 46 | 13211046 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Sarjana | 57 | 1439 |
| 47 | 13211047 | MANAJEMEN | Sarjana | 114 | 2915 |
| 48 | 13211048 | AKUNTANSI | Sarjana | 105 | 2554 |
| 49 | 13211049 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 18 | 1255 |
| 50 | 13211050 | ILMU PERPUSTAKAAN | Sarjana | 24 | 522 |
| 51 | 13211051 | ILMU FILSAFAT | Sarjana | 24 | 324 |
| 52 | 13211052 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 24 | 369 |
| 53 | 13211053 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Sarjana | 24 | 156 |
| 54 | 13211054 | SASTRA JEPANG | Sarjana | 24 | 594 |
| 55 | 13211055 | SASTRA CINA | Sarjana | 24 | 350 |
| 56 | 13211056 | SASTRA ARAB | Sarjana | 24 | 470 |
| 57 | 13211057 | SASTRA PERANCIS | Sarjana | 17 | 221 |
| 58 | 13211058 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 24 | 841 |
| 59 | 13211059 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 17 | 247 |
| 60 | 13211060 | SASTRA BELANDA | Sarjana | 24 | 248 |
| 61 | 13211061 | SASTRA RUSIA | Sarjana | 24 | 164 |
| 62 | 13211062 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 17 | 580 |
| 63 | 13211063 | ILMU EKONOMI ISLAM | Sarjana | 18 | 415 |
| 64 | 13211064 | BISNIS ISLAM | Sarjana | 18 | 492 |
| 65 | 13212065 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | Sarjana Terapan | 47 | 2280 |
| 66 | 13212066 | TERAPI OKUPASI | Sarjana Terapan | 47 | 1282 |
| 67 | 13212067 | FISIOTERAPI | Sarjana Terapan | 47 | 2580 |
| 68 | 13212068 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | Sarjana Terapan | 47 | 1671 |
| 69 | 13212078 | BISNIS KREATIF | Sarjana Terapan | 47 | 4966 |
| 70 | 13212079 | PRODUKSI MEDIA | Sarjana Terapan | 47 | 3682 |
| 71 | 13213069 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Diploma Tiga | 30 | 3329 |
| 72 | 13213070 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma Tiga | 30 | 2763 |
| 73 | 13213071 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Diploma Tiga | 30 | 3001 |
| 74 | 13213072 | PENYIARAN MULTIMEDIA | Diploma Tiga | 30 | 2588 |
| 75 | 13213073 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | Diploma Tiga | 30 | 1927 |
| 76 | 13213074 | HUBUNGAN MASYARAKAT | Diploma Tiga | 30 | 4788 |
| 77 | 13213075 | PERIKLANAN KREATIF | Diploma Tiga | 30 | 2650 |
| 78 | 13213076 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 30 | 3949 |
| 79 | 13213077 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | Diploma Tiga | 30 | 3216 |
Sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Gimana jurusan favorit kamu? apakah daya tampungnya cukup banyak? Bagaimana dengan persaingan? Kalau kamu belum tahu, ini cara untuk melihat tingkat persaingan dari jurusan tersebut.
Rumus Tingkat Persaingan SNBT
Ini rumus ini bisa kamu pakai untuk mengetahui tingkat persaingan dari jurusan yang kamu pilih:
Tingkat Persaingan = [Peminat Tahun Sebelum/Daya Tampung Tahun Sekarang] x 100
Untuk informasi lengkapnya tentang bagaimana alur pendaftaran masuk universitas indonesia. Kamu bisa akses website https://penerimaan.ui.ac.id/
Persaingan Ketat Butuh Persiapan Matang
Kalau dilihat sekilas tingkat persaingan di UI ketat sekali ya, tentunya biar makin percaya diri untuk menghadapi SNBT perlu latihan banyak soal. UNJkita.com udah siapin bank soal buat kamu latihan, harganya setara beli es teh jumbo lagi, cuma Rp 5.999 aja.
Tertarik buat dijadikan bahan latihan? Kamu bisa klik gambar di bawah yaa!
