Buat kamu yang berminat untuk mengikuti seleksi masuk Universitas Gadjah Mada lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), penting untuk mengetahui jumlah daya tampung dari setiap jurusannya. Selain itu, melihat jumlah peminat dari tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran tentang tingkat persaingan dalam memasuki jurusan tersebut. datanya kamu bisa lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Daya Tampung dan Peminat SNBT Universitas Gadjah Mada
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13611001 | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 516 |
| 2 | 13611002 | FARMASI | Sarjana | 72 | 2004 |
| 3 | 13611003 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 362 |
| 4 | 13611004 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Sarjana | 30 | 346 |
| 5 | 13611005 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Sarjana | 24 | 289 |
| 6 | 13611006 | KEDOKTERAN | Sarjana | 53 | 3889 |
| 7 | 13611007 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 1178 |
| 8 | 13611008 | GIZI | Sarjana | 30 | 1092 |
| 9 | 13611009 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 47 | 1350 |
| 10 | 13611010 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 60 | 789 |
| 11 | 13611011 | FISIKA | Sarjana | 21 | 151 |
| 12 | 13611012 | KIMIA | Sarjana | 45 | 414 |
| 13 | 13611013 | MATEMATIKA | Sarjana | 20 | 336 |
| 14 | 13611014 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 27 | 1219 |
| 15 | 13611015 | STATISTIKA | Sarjana | 20 | 544 |
| 16 | 13611016 | GEOFISIKA | Sarjana | 21 | 217 |
| 17 | 13611017 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Sarjana | 27 | 330 |
| 18 | 13611018 | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 241 |
| 19 | 13611020 | ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 216 |
| 20 | 13611021 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Sarjana | 27 | 483 |
| 21 | 13611022 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Sarjana | 23 | 305 |
| 22 | 13611023 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 9 | 162 |
| 23 | 13611024 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 228 |
| 24 | 13611025 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 23 | 129 |
| 25 | 13611026 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 273 |
| 26 | 13611027 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 11 | 134 |
| 27 | 13611028 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Sarjana | 90 | 694 |
| 28 | 13611029 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 944 |
| 29 | 13611030 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 18 | 674 |
| 30 | 13611031 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 38 | 527 |
| 31 | 13611032 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 36 | 1105 |
| 32 | 13611033 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 42 | 800 |
| 33 | 13611034 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 755 |
| 34 | 13611035 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 51 | 1019 |
| 35 | 13611036 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 33 | 1336 |
| 36 | 13611037 | TEKNIK NUKLIR | Sarjana | 15 | 377 |
| 37 | 13611038 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 42 | 215 |
| 38 | 13611039 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 36 | 1429 |
| 39 | 13611040 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 27 | 303 |
| 40 | 13611041 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 33 | 1015 |
| 41 | 13611042 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 30 | 388 |
| 42 | 13611043 | HIGIENE GIGI | Sarjana | 17 | 300 |
| 43 | 13611044 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 1030 |
| 44 | 13611045 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 24 | 1627 |
| 45 | 13611046 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 17 | 417 |
| 46 | 13611047 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 18 | 452 |
| 47 | 13611062 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | Sarjana | 15 | 557 |
| 48 | 13611063 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 30 | 931 |
| 49 | 13611064 | MANAJEMEN | Sarjana | 45 | 2604 |
| 50 | 13611065 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 2325 |
| 51 | 13611066 | FILSAFAT | Sarjana | 45 | 535 |
| 52 | 13611067 | HUKUM | Sarjana | 96 | 3584 |
| 53 | 13611068 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 451 |
| 54 | 13611069 | ARKEOLOGI | Sarjana | 21 | 353 |
| 55 | 13611070 | SEJARAH | Sarjana | 15 | 248 |
| 56 | 13611071 | SASTRA ARAB | Sarjana | 21 | 429 |
| 57 | 13611072 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 27 | 448 |
| 58 | 13611073 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 21 | 708 |
| 59 | 13611074 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 15 | 190 |
| 60 | 13611075 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 134 |
| 61 | 13611076 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 18 | 393 |
| 62 | 13611077 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 18 | 586 |
| 63 | 13611078 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sarjana | 24 | 1075 |
| 64 | 13611079 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 1482 |
| 65 | 13611080 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 659 |
| 66 | 13611081 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Sarjana | 24 | 889 |
| 67 | 13611082 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1614 |
| 68 | 13611083 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 420 |
| 69 | 13611084 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 4022 |
| 70 | 13611085 | PARIWISATA | Sarjana | 21 | 874 |
| 71 | 13611116 | TEKNIK SUMBER DAYA AIR | Sarjana | 15 | 353 |
| 72 | 13612048 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Sarjana Terapan | 36 | 3808 |
| 73 | 13612049 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Sarjana Terapan | 29 | 2167 |
| 74 | 13612050 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | Sarjana Terapan | 22 | 1109 |
| 75 | 13612051 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | Sarjana Terapan | 22 | 529 |
| 76 | 13612052 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | Sarjana Terapan | 29 | 1075 |
| 77 | 13612053 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | Sarjana Terapan | 18 | 1571 |
| 78 | 13612054 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | Sarjana Terapan | 18 | 929 |
| 79 | 13612055 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | Sarjana Terapan | 18 | 788 |
| 80 | 13612056 | PENGELOLAAN HUTAN | Sarjana Terapan | 27 | 1386 |
| 81 | 13612057 | TEKNOLOGI VETERINER | Sarjana Terapan | 27 | 755 |
| 82 | 13612058 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Sarjana Terapan | 27 | 1201 |
| 83 | 13612059 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | Sarjana Terapan | 18 | 568 |
| 84 | 13612060 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Sarjana Terapan | 18 | 894 |
| 85 | 13612061 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Sarjana Terapan | 18 | 953 |
| 86 | 13612086 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | Sarjana Terapan | 30 | 1663 |
| 87 | 13612087 | PERBANKAN | Sarjana Terapan | 36 | 2144 |
| 88 | 13612088 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 30 | 3606 |
| 89 | 13612089 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | Sarjana Terapan | 30 | 1607 |
| 90 | 13612090 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Sarjana Terapan | 18 | 1517 |
| 91 | 13612091 | BAHASA INGGRIS | Sarjana Terapan | 18 | 1971 |
| 92 | 13612092 | BISNIS PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 27 | 1865 |
| 93 | 13612115 | BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 15 | 1352 |
Sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Agar terlihat tingkat persaingannya kamu bisa pakai rumus ini:
Rumus Tingkat Persaingan
Tingkat Persaingan = (Peminat Tahun Sebelumnya / Daya Tampung Tahun Sekarang) x 100
Persiapan Menghadapi Persaingan
Melihat data di atas, terlihat bahwa persaingan di UGM cukup ketat. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan. Latihan soal secara rutin dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuanmu dalam menghadapi SNBT. UNJkita.com menawarkan solusi buat kamu yang mau latihan banyak soal, yaitu dengan Bank Soal yang harganya gak lebih mahal dari 2 bungkus indomie goreng, cuma Rp 5.999 aja kok. Klik gambar di bawah ya untuk info lebih lanjut!
