Bagi kamu yang ingin melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT, mengetahui daya tampung dan jumlah peminat dari setiap jurusan adalah langkah awal yang penting.
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13321001 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | Sarjana | 150 | 1267 |
| 2 | 13321002 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | Sarjana | 123 | 3492 |
| 3 | 13321005 | SEKOLAH FARMASI (SF) | Sarjana | 58 | 895 |
| 4 | 13321006 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - SAINS (SITH-S) | Sarjana | 45 | 351 |
| 5 | 13321009 | FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | Sarjana | 100 | 1692 |
| 6 | 13321010 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | Sarjana | 59 | 1197 |
| 7 | 13321012 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - REKAYASA (SITH-R) | Sarjana | 71 | 513 |
| 8 | 13321015 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - KAMPUS CIREBON (FTI-C) | Sarjana | 27 | 518 |
| 9 | 13321016 | SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN - KAMPUS CIREBON (SAPPK-C) | Sarjana | 25 | 338 |
| 10 | 13321017 | FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN - KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | Sarjana | 60 | 1406 |
| 11 | 13321018 | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN - KAMPUS CIREBON (FITB-C) | Sarjana | 25 | 250 |
| 12 | 13321019 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - MATEMATIKA (FMIPA-M) | Sarjana | 66 | 546 |
| 13 | 13321020 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - IPA (FMIPA-IPA) | Sarjana | 136 | 542 |
| 14 | 13321021 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI (STEI-K) | Sarjana | 90 | 3454 |
| 15 | 13321022 | SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - REKAYASA (STEI-R) | Sarjana | 94 | 1267 |
| 16 | 13321023 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | Sarjana | 113 | 1755 |
| 17 | 13321024 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | Sarjana | 54 | 2473 |
| 18 | 13321025 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN - KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | Sarjana | 42 | 241 |
| 19 | 13321026 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - INFRASTRUKTUR SIPIL DAN KELAUTAN (FTSL-SI) | Sarjana | 106 | 1355 |
| 20 | 13321027 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FTSL-L) | Sarjana | 68 | 1007 |
| 21 | 13321028 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | Sarjana | 128 | 1161 |
| 22 | 13321029 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI - REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | Sarjana | 61 | 1231 |
| 23 | 13321034 | SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - KAMPUS CIREBON (SITH-C) | Sarjana | 12 | 57 |
| 24 | 13321035 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN - KAMPUS CIREBON (SBM-C) | Sarjana | 15 | 330 |
sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Rumus Tingkat Persaingan
Tingkat Persaingan = (Peminat Tahun Sebelumnya / Daya Tampung Tahun Sekarang) x 100
Persiapan Menghadapi Persaingan
Gimana jurusan kamu apakah daya tampungnya cukup banyak? Kalau sedikit dan jumlah peminat tahun sebelumnya cukup banyak kamu perlu menyiapkan diri dengan matang agar bisa lebih percaya diri untuk menghadapi SNBT. Oleh karena itu, selain memahami materi, penting juga untuk sering berlatih soal-soal SNBT agar lebih siap menghadapi ujian. Biar kamu gak mencari-cari soal di internet yang lama. unjkita.com udah menyiapkan bank soal yang sudah memuat banyak soal buat kamu latihan. Kamu bisa cek gambar di bawah yaa!
