Kamu berminat masuk Universitas Negeri Jakarta lewat jalur SNBT tahun 2025? Kamu perlu tahu nih daya tampung dan peminatnya tahun kemarin. Supaya kamu bisa tahu kira-kira jurusan yang kamu incar memiliki persaingan yang ketat atau tidak. Jadi kamu bisa menyesuaikan strategi kamu buat pilih jurusan tertentu. Berikut adalah informasi Daya Tampung dan Peminat SNBT UNJ tahun 2025 :
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13231001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 36 | 278 |
| 2 | 13231002 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 30 | 84 |
| 3 | 13231003 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 24 | 142 |
| 4 | 13231004 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 36 | 275 |
| 5 | 13231005 | MATEMATIKA | Sarjana | 30 | 233 |
| 6 | 13231006 | FISIKA | Sarjana | 30 | 123 |
| 7 | 13231007 | KIMIA | Sarjana | 30 | 260 |
| 8 | 13231008 | BIOLOGI | Sarjana | 36 | 310 |
| 9 | 13231009 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 33 | 249 |
| 10 | 13231010 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | Sarjana | 36 | 158 |
| 11 | 13231011 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | Sarjana | 33 | 159 |
| 12 | 13231012 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 291 |
| 13 | 13231013 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | Sarjana | 21 | 554 |
| 14 | 13231014 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 24 | 127 |
| 15 | 13231015 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 33 | 1635 |
| 16 | 13231016 | STATISTIKA | Sarjana | 30 | 439 |
| 17 | 13231017 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | Sarjana | 18 | 431 |
| 18 | 13231018 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 27 | 804 |
| 19 | 13231019 | SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 18 | 1320 |
| 20 | 13231020 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 36 | 356 |
| 21 | 13231021 | PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 45 | 285 |
| 22 | 13231022 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 46 | 574 |
| 23 | 13231023 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 46 | 396 |
| 24 | 13231024 | PEND. GURU PAUD | Sarjana | 36 | 530 |
| 25 | 13231025 | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 39 | 892 |
| 26 | 13231026 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 54 | 1697 |
| 27 | 13231027 | PSIKOLOGI | Sarjana | 134 | 3436 |
| 28 | 13231028 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Sarjana | 36 | 517 |
| 29 | 13231029 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 487 |
| 30 | 13231030 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 45 | 674 |
| 31 | 13231031 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 60 | 1025 |
| 32 | 13231032 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 36 | 113 |
| 33 | 13231033 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 39 | 190 |
| 34 | 13231034 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 63 | 478 |
| 35 | 13231035 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 39 | 494 |
| 36 | 13231036 | PENDIDIKAN TARI | Sarjana | 38 | 91 |
| 37 | 13231037 | PENDIDIKAN MUSIK | Sarjana | 23 | 110 |
| 38 | 13231038 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 21 | 196 |
| 39 | 13231039 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 45 | 318 |
| 40 | 13231040 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 45 | 241 |
| 41 | 13231041 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 36 | 329 |
| 42 | 13231042 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 45 | 983 |
| 43 | 13231043 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 666 |
| 44 | 13231044 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 36 | 327 |
| 45 | 13231045 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 36 | 344 |
| 46 | 13231046 | PENDIDIKAN JASMANI | Sarjana | 84 | 286 |
| 47 | 13231047 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 289 |
| 48 | 13231048 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 39 | 334 |
| 49 | 13231049 | MANAJEMEN | Sarjana | 66 | 3423 |
| 50 | 13231050 | AKUNTANSI | Sarjana | 54 | 2237 |
| 51 | 13231051 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 45 | 326 |
| 52 | 13231052 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | Sarjana | 30 | 803 |
| 53 | 13231053 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | Sarjana | 30 | 447 |
| 54 | 13231054 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | Sarjana | 30 | 544 |
| 55 | 13231055 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 39 | 517 |
| 56 | 13231056 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | Sarjana | 30 | 226 |
| 57 | 13231057 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 39 | 916 |
| 58 | 13231058 | OLAHRAGA REKREASI | Sarjana | 45 | 123 |
| 59 | 13231059 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | Sarjana | 41 | 151 |
| 60 | 13231060 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 3162 |
| 61 | 13231061 | GEOGRAFI | Sarjana | 30 | 418 |
| 62 | 13231062 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 50 | 2384 |
| 63 | 13231063 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 490 |
| 64 | 13231076 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 24 | 605 |
| 65 | 13231077 | ILMU HUKUM | Sarjana | 30 | |
| 66 | 13232064 | HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | Sarjana Terapan | 45 | 4082 |
| 67 | 13232065 | USAHA PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 36 | 1201 |
| 68 | 13232066 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | Sarjana Terapan | 30 | 392 |
| 69 | 13232067 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 18 | 433 |
| 70 | 13232068 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Sarjana Terapan | 24 | 479 |
| 71 | 13232069 | MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | Sarjana Terapan | 24 | 1256 |
| 72 | 13232070 | SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | Sarjana Terapan | 18 | 1702 |
| 73 | 13232071 | DESAIN MODE | Sarjana Terapan | 27 | 684 |
| 74 | 13232072 | KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | Sarjana Terapan | 27 | 1427 |
| 75 | 13232073 | PEMASARAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 39 | 1976 |
| 76 | 13232074 | ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | Sarjana Terapan | 39 | 3204 |
| 77 | 13232075 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 39 | 2140 |
Sumber: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Cukup ketat yaa? agar lebih pasti berapa tingkat persaingannya kamu bisa menggunakan rumus ini.
Rumus Tingkat Persaingan
Tingkat Persaingan = (Peminat Tahun Sebelumnya / Daya Tampung Tahun Sekarang) x 100
Persiapan Menghadapi Persaingan
Kalau dilihat dari tabel persaingan, UNJ memiliki persaingan yang cukup ketat dari tiap jurusannya. Karena persaingan biasanya di dominasi dari provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. kamu tentu bisa menyiapkan diri yaitu dengan cara banyak latihan soal masuk perguruan tinggi. Seperti dengan bank soal ini yang hanya Rp 5000 saja kamu sudah bisa memilki Bank Soal dengan soal yang begitu banyak dalam 1 file PDF.
Tertarik dengan Bank Soalnya? Kamu bisa dapatkan dengan klik gambar di bawah yaa!
