Banyak banget yang cari tahun info berapa passing grade UNS. Betul Gak?
Jika kamu calon mahasiswa baru yang memilih UNS untuk kampus masa depanmu, informasi ini pasti akan sangat berguna untuk menganalisis peluang lolos dan kesiapan dirimu sendiri.
UNS adalah kampus dengan peminat 10 besar terbanyak loh. Jadi harus dipersiapkan betul-betul.
Passing Grade apaan sih? Passing grade adalah persentase nilai yang digunakan sebagai acuan untuk meluluskan seseorang dalam program studi di perguruan tinggi tertentu.
Sekarang mungkin lebih dikenal dengan nilai rataan UTBK.
Berdasarkan data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Berikut informasi lengkap passing grade per jurusan dan program studi di Universitas Sebelas Maret.
Passing Grade UNS Saintek & Soshum
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 36 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 63 | 3924 | 1.6 |
3 | PSIKOLOGI | S1 | 45 | 2093 | 2.1 |
4 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 54 | 919 | 5.8 |
5 | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 1226 | 2.9 |
6 | PETERNAKAN | S1 | 36 | 642 | 5.6 |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 1211 | 2.4 |
8 | TEKNIK SIPIL | S1 | 54 | 1564 | 3.4 |
9 | ARSITEKTUR | S1 | 36 | 1250 | 2.8 |
10 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 1254 | 2.8 |
11 | TEKNIK MESIN | S1 | 45 | 1324 | 3.3 |
12 | TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 595 | 6 |
13 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 544 | 4.4 |
14 | FISIKA | S1 | 30 | 121 | 24 |
15 | KIMIA | S1 | 24 | 292 | 8 |
16 | BIOLOGI | S1 | 27 | 336 | 8 |
17 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 24 | 812 | 2.9 |
18 | INFORMATIKA | S1 | 24 | 1722 | 1.3 |
19 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 151 | 15 |
20 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 252 | 9 |
21 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 359 | 7 |
22 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 609 | 3 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 335 | 7 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 21 | 197 | 10 |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 24 | 838 | 2.8 |
26 | ILMU TANAH | S1 | 36 | 533 | 6.7 |
27 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 27 | 663 | 4 |
28 | FARMASI | S1 | 18 | 1581 | 1.1 |
29 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 524 | 4.5 |
30 | STATISTIKA | S1 | 24 | 628 | 3.8 |
31 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 293 | 8 |
32 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 24 | 391 | 6 |
33 | PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 24 | 281 | 8.5 |
1 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 45 | 0 | 0 |
2 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 31 | 1200 | 2.5 |
3 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1871 | 1.6 |
4 | SOSIOLOGI | S1 | 30 | 758 | 4 |
5 | ILMU HUKUM | S1 | 135 | 2679 | 5 |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 72 | 1110 | 6.4 |
7 | MANAJEMEN | S1 | 72 | 2472 | 3 |
8 | AKUNTANSI | S1 | 72 | 1898 | 3.7 |
9 | ILMU SEJARAH | S1 | 23 | 277 | 8.3 |
10 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 366 | 6.5 |
11 | SASTRA INGGRIS | S1 | 23 | 548 | 4 |
12 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 24 | 286 | 8 |
13 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 23 | 83 | 27 |
14 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 18 | 84 | 21 |
15 | DESAIN INTERIOR | S1 | 18 | 382 | 4.7 |
16 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 716 | 4 |
17 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 24 | 352 | 6.8 |
18 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 276 | 8 |
19 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 21 | 338 | 6 |
20 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 24 | 410 | 5.8 |
21 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 36 | 429 | 8 |
22 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 44 | 291 | 15 |
23 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 24 | 987 | 2.4 |
24 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 24 | 560 | 4.2 |
25 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 125 | 19 |
26 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 21 | 378 | 5.5 |
27 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 51 | 1379 | 3.6 |
28 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 738 | 3.2 |
29 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 24 | 281 | 8.5 |
30 | SASTRA ARAB | S1 | 24 | 307 | 7.8 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 24 | 355 | 6.7 |
32 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 36 | 434 | 8.2 |
33 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 665 | 3 |
34 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18 | 398 | 4.5 |
35 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 26 | 637 | 4 |
36 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 440 | 8 |
Profil Singkat UNS
Universitas Sebelas Maret adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Secara institusi kampus, UNS telah mendapatkan akreditasi A berdasarkan surat keputusan nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 dari BAN PT
Comments