Anda seorang lulusan sekolah menengah atas yang berencana kuliah di Kota Bandung? Maka, salah satu perguruan tinggi yang paling direkomendasikan adalah Unpad. Lalu, apa saja pilihan jurusan di Unpad?
Profil Singkat Unpad
Unpad atau Universitas Padjajaran adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bandung. Kampus pusatnya beralamatkan di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor.
Dengan sejumlah cabang kampus, seperti di Pangandaran, Ciparay, hingga Kabupaten Sumedang, tidak heran jika jurusan di Unpad begitu banyak.
Berdiri pada 11 September 1957, kini Unpad merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, berlaku sejak 2014. Artinya, Unpad telah memiliki otonomi khusus dalam soal pengelolaan keuangannya.
Berbicara soal jurusan di Unpad dan akreditasinya, kampus satu ini telah mengantongi sertifikat Peringkat A. Unpad pun sempat menjadi universitas dengan peminat terbanyak pada SBMPTN 2012 sampai dengan tahun 2018.
Calon mahasiswa baru dapat memilih setiap jurusan di Unpad sesuai minat masing-masing. Selain SBMPTN, Universitas Padjajaran juga menyelenggarakan beberapa program penerimaan mahasiswa baru.
Untuk menerima mahasiswa baru, Unpad membuka seleksi jalur mandiri untuk program sarjana dan sarjana terapan, serta pendaftaran jalur internasional.
Daftar Jurusan di Unpad
Kampus utama Unpad di Jatinangor menempati area seluas lebih dari 3.000 hektar. Fakultasnya terbagi menjadi dua rumpun, yakni soshum dan saintek.
Setiap rumpun menaungi sejumlah fakultas dan jurusan. Berikut daftar jurusan di Unpad rumpun Soshum atau Sosial dan Hukum.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Diploma:
- Administrasi Pemerintahan
- Administrasi Publik
- Bisnis Logistik
- Kearsipan Digital
Sarjana (S1):
- Administrasi Publik
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Sosiologi
- Antropologi
- Ilmu Politik
Magister (S2):
- Administrasi Publik
- Kebijakan Publik
- Administrasi Bisnis
- Ilmu Politik
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Pemerintahan
- Sosiologi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
Doktoral (S3):
- Ilmu Administrasi
- Sosiologi
- Kesejahteraan Sosial
- Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Budaya
Diploma:
- Bahasa dan Budaya Tiongkok
Sarjana:
- Sastra Indonesia
- Ilmu Sejarah
- Sastra Sunda
- Sastra Inggris
- Sastra Prancis
- Sastra Jerman
- Sastra Arab
- Sastra Rusia
- Sastra Jepang
Magister:
- Ilmu Sastra
- Ilmu Linguistik
- Kajian Budaya
- Sejarah
Doktoral:
- Ilmu Sastra
Fakultas Hukum
Sarjana:
- Ilmu Hukum
Magister:
- Ilmu Hukum
- Kenotariatan
Doktoral:
- Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Komunikasi
Diploma:
- Manajemen Produksi Media
Sarjana:
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Masyarakat
- Jurnalistik
- Ilmu Perpustakaan
- Televisi dan Film
- Manajemen Komunikasi
Pascasarjana:
- Ilmu Komunikasi (S2 dan S3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Diploma:
- Bisnis Internasional
- Akuntansi Sektor Publik
- Akuntansi Perpajakan
- Pemasaran Digital
Sarjana:
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Islam
- Manajemen
- Akuntansi
- Bisnis Digital
Profesi:
- Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)
Magister:
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Manajemen
- Ekonomi
- Manajemen
- Manajemen Mikro Terpadu
- Akuntansi
- Ekonomi Terapan
Doktoral:
- Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi
Belum menemukan pilihan Anda di daftar jurusan di Unpad Soshum tadi? Jangan khawatir. Barangkali pilihan Anda tersedia dalam tabel jurusan di Unpad rumpun Saintek atau Sains dan Teknologi berikut.
Fakultas Kedokteran
Diploma:
- Kebidanan
Sarjana (S1):
- Kedokteran
- Kedokteran Hewan
Profesi:
- Pendidikan Dokter
Spesialis:
- Ilmu Bedah
- Ilmu Bedah Anak
- Ilmu Bedah Urologi
- Ilmu Bedah Plastik
- Ilmu Bedah Syaraf
- Ilmu Orthopedi dan Traumatologi
- Ilmu Kedokteran Forensik
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Kesehatan Jiwa
- Ilmu Kesehatan Mata
- Ilmu Kesehatan THT, Bedah Kepala, dan Leher
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Syaraf
- Ilmu Obstetri dan Ginekologi
- Ilmu Kedokteran Nuklir
- Dokter Layanan Primer
- Radiologi
- Patologi Klinik
- Patologi Anatomi
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
Magister:
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Kebidanan
- Epidemiologi
- Anti-Aging dan Aesthetic Medicine
Doktoral:
- Ilmu Kedokteran
Fakultas Kedokteran Gigi:
Sarjana:
- Kedokteran Gigi
Profesi:
- Pendidikan Profesi Dokter Gigi
Spesialis:
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak
- Ilmu Konservasi Gigi
- Ilmu Penyakit Mulut
- Bedah Mulut
- Prostodonsia
- Ortodonsia
- Periodonsia
- Radiologi Kedokteran Gigi
Fakultas Keperawatan:
Sarjana:
- Keperawatan
Profesi:
- Ners
Magister:
- Magister Ilmu Keperawatan
Fakultas Psikologi
Sarjana:
- Psikologi
Magister:
- Psikologi
- Psikologi Profesi
Doktoral:
- Ilmu Psikologi
Fakultas Farmasi
Sarjana:
- Farmasi
Profesi:
- Apoteker
Magister:
- Farmasi
- Farmasi Klinik
Doktoral:
- Farmasi
Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
Sarjana:
- Matematika
- Fisika
- Biologi
- Kimia
- Geofisika
- Statistika
- Teknik Informatika
- Teknik Elektro
- Aktuaria
Magister:
- Matematika
- Fisika
- Biologi
- Ilmu Kimia
- Statistika Terapan
Doktoral:
- Matematika
- Ilmu Kimia
Fakultas Peternakan
Sarjana:
- Peternakan
Magister:
- Ilmu Peternakan
Doktoral:
- Ilmu Peternakan
Fakultas Pertanian:
Diploma:
- Agroteknopreneur
Sarjana:
- Agribisnis
- Agroteknologi
Magister:
- Ekonomi Pertanian
- Agronomi
- Ilmu Tanah
Doktoral:
- Ilmu Pertanian
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
Sarjana:
- Teknik Pertanian dan Biosistem
- Teknologi Pangan
- Teknologi Industri Pertanian
Magister:
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknologi Agroindustri
Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan
Diploma:
- Pariwisata Bahari
Sarjana:
- Perikanan
- Ilmu Kelautan
Magister:
- Konservasi Laut
Fakultas Teknik Geologi
Sarjana:
- Teknik Geologi
Magister:
- Teknik Geologi
Doktoral:
- Teknik Geologi
Biaya Kuliah di UNPAD
Jalur SNMPTN dan SBMPTN
PROGRAM STUDI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOK 4 | KELOMPOK 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5500000 | 6000000 |
Akuntansi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ekonomi Pembangunan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Manajemen | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Bisnis Digital | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ekonomi Islam | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Kedokteran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 12000000 | 15000000 |
Kedokteran Hewan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 8000000 | 7200000 |
Biologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Fisika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Geofisika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Aktuaria | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Kimia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Matematika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Statistika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Teknik Elektro | 500000 | 1000000 | 2500000 | 7500000 | 10000000 |
Teknik Informatika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Agroteknologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 6500000 |
Agribisnis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 6500000 |
Kedokteran Gigi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 9000000 | 13000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 6000000 |
Administrasi Publik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Antropologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ilmu Pemerintahan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Politik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Sosiologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Sastra Arab | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Indonesia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Inggris | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Jepang | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Jerman | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Perancis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Rusia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Sunda | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sejarah | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Psikologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8500000 |
Peternakan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 6500000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 6500000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Ilmu Komunikasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Perpustakaan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 7000000 |
Jurnalistik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Manajemen Komunikasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Televisi dan Film | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 8000000 |
Keperawatan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Ilmu Kelautan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6500000 | 8000000 |
Perikanan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6500000 | 8000000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7500000 |
Teknik Pertanian | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Teknologi Pangan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Farmasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 7000000 | 10000000 |
Teknik Geologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 9000000 |
Jalur Ujian Mandiri
Program Studi | UKT | Dana Pengembangan |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 6000000 | 55000000 |
Akuntansi | 7000000 | 65000000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Ekonomi Pembangunan | 7000000 | 50000000 |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 50000000 |
Manajemen | 7000000 | 65000000 |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Bisnis Digital | 7000000 | 65000000 |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Ekonomi Islam | 7000000 | 50000000 |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 50000000 |
Kedokteran | 15000000 | 250000000 |
Kedokteran Hewan | 10000000 | 75000000 |
Biologi | 7000000 | 30000000 |
Fisika | 7000000 | 30000000 |
Geofisika | 7000000 | 60000000 |
Ilmu Aktuaria | 6500000 | 30000000 |
Kimia | 7000000 | 30000000 |
Matematika | 6500000 | 30000000 |
Statistika | 6500000 | 30000000 |
Teknik Elektro | 10000000 | 60000000 |
Teknik Informatika | 7000000 | 60000000 |
Agroteknologi | 6500000 | 25000000 |
Agribisnis | 6500000 | 30000000 |
Kedokteran Gigi | 13000000 | 225000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 7000000 | 60000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 6000000 | 20000000 |
Administrasi Publik | 7000000 | 60000000 |
Antropologi | 6000000 | 15000000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7000000 | 70000000 |
Ilmu Pemerintahan | 6000000 | 30000000 |
Ilmu Politik | 6000000 | 30000000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 6000000 | 25000000 |
Sosiologi | 6000000 | 15000000 |
Sastra Arab | 5000000 | 15000000 |
Sastra Indonesia | 5000000 | 15000000 |
Sastra Inggris | 5000000 | 25000000 |
Sastra Jepang | 5000000 | 25000000 |
Sastra Jerman | 5000000 | 15000000 |
Sastra Perancis | 5000000 | 15000000 |
Sastra Rusia | 5000000 | 15000000 |
Sastra Sunda | 5000000 | 15000000 |
Sejarah | 5000000 | 15000000 |
Psikologi | 8000000 | 75000000 |
Peternakan | 6500000 | 35000000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6500000 | 20000000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 8000000 | 55000000 |
Ilmu Komunikasi | 8000000 | 55000000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 7000000 | 20000000 |
Ilmu Perpustakaan | 7000000 | 55000000 |
Jurnalistik | 8000000 | 55000000 |
Manajemen Komunikasi | 8000000 | 55000000 |
Televisi dan Film | 8000000 | 55000000 |
Keperawatan | 8000000 | 40000000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 8000000 | 20000000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 8000000 | 35000000 |
Ilmu Kelautan | 8000000 | 35000000 |
Perikanan | 8000000 | 30000000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 7500000 | 20000000 |
Teknik Pertanian | 7500000 | 35000000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7500000 | 30000000 |
Teknologi Pangan | 7500000 | 35000000 |
Farmasi | 10000000 | 75000000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | 20000000 | 75000000 |
Teknik Geologi | 9000000 | 65000000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | 18000000 | 65000000 |
Passing Grade & Daya Tampung di UNPAD
Informasi lengkap passing grade & daya tampung dapat kamu akses di
Video Profil UNPAD
Itulah daftar lengkap jurusan di Unpad yang tersedia pada tahun ajaran 2020. Mengenai biaya pendaftaran dan informasi lainnya, Anda dapat menemukannya langsung dengan mengakses situs resmi Universitas Padjajaran.
Informasi Lainya seputar jurusan dan program studi universitas di Indonesia silahkan klik link berikut: unjkita.com/category/mahasiswa/daya-tampung
Info program studiSumber:
unpad.ac.id
Comments