Kamu ingin masuk UNPAD? Kamu harus tahu informasi daya tampung unpad di SBMPTN 2020.
Universitas Padjadjaran (UNPAD) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2018.
Berikut informasi daya tampung untuk prodi Saintek dan soshum:
Daya Tampung & Passing Grade Saintek
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 88 | 3173 | 2.7734005672865 |
2 | MATEMATIKA | S1 | 35 | 680 | 5.1470588235294 |
3 | KIMIA | S1 | 35 | 515 | 6.7961165048544 |
4 | FISIKA | S1 | 24 | 171 | 14.035087719298 |
5 | BIOLOGI | S1 | 36 | 541 | 6.6543438077634 |
6 | STATISTIKA | S1 | 35 | 983 | 3.5605289928789 |
7 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 105 | 1045 | 10.047846889952 |
8 | AGRIBISNIS | S1 | 46 | 922 | 4.9891540130152 |
9 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 39 | 1104 | 3.5326086956522 |
10 | ILMU PETERNAKAN | S1 | 120 | 827 | 14.510278113664 |
11 | PERIKANAN | S1 | 96 | 501 | 19.161676646707 |
12 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 80 | 1184 | 6.7567567567568 |
13 | ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 507 | 8.2840236686391 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 48 | 974 | 4.9281314168378 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 42 | 476 | 8.8235294117647 |
16 | FARMASI | S1 | 45 | 2008 | 2.2410358565737 |
17 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 49 | 1086 | 4.51197053407 |
18 | PSIKOLOGI | S1 | 68 | 2619 | 2.5964108438335 |
19 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 233 | 9.0128755364807 |
20 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 28 | 2465 | 1.1359026369168 |
21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 267 | 8.9887640449438 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 21 | 741 | 2.834008097166 |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 18 | 347 | 5.1873198847262 |
24 | ILMU AKTUARIA | S1 | 18 | 511 | 3.5225048923679 |
25 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 11 | 97 | 11.340206185567 |
26 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 9 | 88 | 10.227272727273 |
27 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 9 | 126 | 7.1428571428571 |
Daya Tampung & Passing Grade Soshum
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILMU HUKUM | S1 | 130 | 3105 | 4.1867954911433 |
2 | AKUNTANSI | S1 | 48 | 1690 | 2.8402366863905 |
3 | ILMU EKONOMI | S1 | 48 | 705 | 6.8085106382979 |
4 | MANAJEMEN | S1 | 36 | 2587 | 1.3915732508697 |
5 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 28 | 1024 | 2.734375 |
6 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 42 | 1902 | 2.2082018927445 |
7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 21 | 1034 | 2.0309477756286 |
8 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 28 | 1054 | 2.6565464895636 |
9 | ANTROPOLOGI | S1 | 18 | 513 | 3.5087719298246 |
10 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 35 | 1765 | 1.9830028328612 |
11 | SASTRA INDONESIA | S1 | 40 | 731 | 5.4719562243502 |
12 | SASTRA SUNDA | S1 | 24 | 308 | 7.7922077922078 |
13 | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 447 | 5.3691275167785 |
14 | SASTRA INGGRIS | S1 | 40 | 1254 | 3.1897926634769 |
15 | SASTRA PERANCIS | S1 | 24 | 335 | 7.1641791044776 |
16 | SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 773 | 5.1746442432083 |
17 | SASTRA RUSIA | S1 | 24 | 197 | 12.182741116751 |
18 | SASTRA JERMAN | S1 | 24 | 389 | 6.1696658097686 |
19 | SASTRA ARAB | S1 | 40 | 630 | 6.3492063492063 |
20 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 32 | 3134 | 1.0210593490747 |
21 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 42 | 798 | 5.2631578947368 |
22 | SOSIOLOGI | S1 | 20 | 527 | 3.7950664136622 |
23 | ILMU POLITIK | S1 | 20 | 642 | 3.1152647975078 |
24 | HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 32 | 1228 | 2.6058631921824 |
25 | EKONOMI ISLAM | S1 | 48 | 493 | 9.73630831643 |
26 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 36 | 917 | 3.9258451472192 |
27 | JURNALISTIK | S1 | 36 | 784 | 4.5918367346939 |
28 | TELEVISI DAN FILM | S1 | 36 | 1662 | 2.1660649819495 |
29 | BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 1210 | 1.4876033057851 |
30 | ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 9 | 225 | 4 |
31 | ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 12 | 192 | 6.25 |
FAQ
Apakah Unpad membuka Jalur Mandiri?
Ya. selengkapnya kamu bisa cek di website penerimaan http://smup.unpad.ac.id/
Ada jalur penerimaan apa saja di Unpad?
ada banyak.
- SNMPTN
- SBMPTN
- Jalur Mandiri
- Jalur Prestasi
- Jalur Internasional
Berapa Biaya Kuliah di UNPAD?
Jalur SBMPTN & SNMPTN memiliki biaya kuliah yang sedikit lebih murah dibandingkan jalur mandiri
SBMPTN dan SNMPTN
PROGRAM STUDI | KELOMPOK 1 | KELOMPOK 2 | KELOMPOK 3 | KELOMPOK 4 | KELOMPOK 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5500000 | 6000000 |
Akuntansi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ekonomi Pembangunan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Manajemen | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Bisnis Digital | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ekonomi Islam | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Kedokteran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 12000000 | 15000000 |
Kedokteran Hewan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 8000000 | 7200000 |
Biologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Fisika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Geofisika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Aktuaria | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Kimia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Matematika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Statistika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6500000 |
Teknik Elektro | 500000 | 1000000 | 2500000 | 7500000 | 10000000 |
Teknik Informatika | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Agroteknologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 6500000 |
Agribisnis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 6500000 |
Kedokteran Gigi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 9000000 | 13000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 6000000 |
Administrasi Publik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Antropologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 7000000 |
Ilmu Pemerintahan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Politik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Sosiologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 6000000 |
Sastra Arab | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Indonesia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Inggris | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Jepang | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Jerman | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Perancis | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Rusia | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sastra Sunda | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Sejarah | 500000 | 1000000 | 2500000 | 3500000 | 5000000 |
Psikologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8500000 |
Peternakan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 6500000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 6500000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Ilmu Komunikasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7000000 |
Ilmu Perpustakaan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4000000 | 7000000 |
Jurnalistik | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Manajemen Komunikasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 8000000 |
Televisi dan Film | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 8000000 |
Keperawatan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6000000 | 8000000 |
Ilmu Kelautan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6500000 | 8000000 |
Perikanan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 6500000 | 8000000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 7500000 |
Teknik Pertanian | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Teknologi Pangan | 500000 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 |
Farmasi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 7000000 | 10000000 |
Teknik Geologi | 500000 | 1000000 | 2500000 | 5000000 | 9000000 |
Mandiri & Prestasi
Program Studi | UKT | Dana Pengembangan |
---|---|---|
Ilmu Hukum | 6000000 | 55000000 |
Akuntansi | 7000000 | 65000000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Ekonomi Pembangunan | 7000000 | 50000000 |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 50000000 |
Manajemen | 7000000 | 65000000 |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Bisnis Digital | 7000000 | 65000000 |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 65000000 |
Ekonomi Islam | 7000000 | 50000000 |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | 13000000 | 50000000 |
Kedokteran | 15000000 | 250000000 |
Kedokteran Hewan | 10000000 | 75000000 |
Biologi | 7000000 | 30000000 |
Fisika | 7000000 | 30000000 |
Geofisika | 7000000 | 60000000 |
Ilmu Aktuaria | 6500000 | 30000000 |
Kimia | 7000000 | 30000000 |
Matematika | 6500000 | 30000000 |
Statistika | 6500000 | 30000000 |
Teknik Elektro | 10000000 | 60000000 |
Teknik Informatika | 7000000 | 60000000 |
Agroteknologi | 6500000 | 25000000 |
Agribisnis | 6500000 | 30000000 |
Kedokteran Gigi | 13000000 | 225000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 7000000 | 60000000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 6000000 | 20000000 |
Administrasi Publik | 7000000 | 60000000 |
Antropologi | 6000000 | 15000000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 7000000 | 70000000 |
Ilmu Pemerintahan | 6000000 | 30000000 |
Ilmu Politik | 6000000 | 30000000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 6000000 | 25000000 |
Sosiologi | 6000000 | 15000000 |
Sastra Arab | 5000000 | 15000000 |
Sastra Indonesia | 5000000 | 15000000 |
Sastra Inggris | 5000000 | 25000000 |
Sastra Jepang | 5000000 | 25000000 |
Sastra Jerman | 5000000 | 15000000 |
Sastra Perancis | 5000000 | 15000000 |
Sastra Rusia | 5000000 | 15000000 |
Sastra Sunda | 5000000 | 15000000 |
Sejarah | 5000000 | 15000000 |
Psikologi | 8000000 | 75000000 |
Peternakan | 6500000 | 35000000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 6500000 | 20000000 |
Ilmu Hubungan Masyarakat | 8000000 | 55000000 |
Ilmu Komunikasi | 8000000 | 55000000 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 7000000 | 20000000 |
Ilmu Perpustakaan | 7000000 | 55000000 |
Jurnalistik | 8000000 | 55000000 |
Manajemen Komunikasi | 8000000 | 55000000 |
Televisi dan Film | 8000000 | 55000000 |
Keperawatan | 8000000 | 40000000 |
Keperawatan PSDKU Garut | 8000000 | 20000000 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 8000000 | 35000000 |
Ilmu Kelautan | 8000000 | 35000000 |
Perikanan | 8000000 | 30000000 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 7500000 | 20000000 |
Teknik Pertanian | 7500000 | 35000000 |
Teknologi Industri Pertanian | 7500000 | 30000000 |
Teknologi Pangan | 7500000 | 35000000 |
Farmasi | 10000000 | 75000000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | 20000000 | 75000000 |
Teknik Geologi | 9000000 | 65000000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | 18000000 | 65000000 |
Semoga informasi daya tampung unpad bermanfaat buat kamu. Untuk informasi kampus lain silahkan cek pada kategori khusus tentang daya tampung. Selamat mempersiapkan diri ya.
Comments