Informasi Daya Tampung UB Malang adalah data yang sangat dibutuhkan oleh kamu yang bercita-cita kuliah di Universitas Brawijaya (UB).
Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963.
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, Universitas Brawijaya (UB) berhasil mempertahankan nilai akreditasi A. Jadi ini kampus memang keren banget.
UB membuka 49 Program studi SAINTEK dan 28 Program studi SOSHUM.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung & peminat UB di SBMPTN yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftarkan diri.
Baca Juga: Info Daya Tampung Berbagai Universitas
Daya Tampung UB Saintek
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESAIN GRAFIS | D4 | 40 | 0 | - |
2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 64 | 329 | 19 |
3 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 64 | 502 | 12 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 68 | 1272 | 5 |
5 | TEKNIK MESIN | S1 | 80 | 1015 | 7 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 80 | 887 | 9 |
7 | ARSITEKTUR | S1 | 68 | 1101 | 6 |
8 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 68 | 391 | 17 |
9 | KEDOKTERAN | S1 | 100 | 2847 | 3 |
10 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 76 | 870 | 8 |
11 | BIOLOGI | S1 | 70 | 323 | 21 |
12 | FISIKA | S1 | 40 | 123 | 32 |
13 | KIMIA | S1 | 80 | 210 | 38 |
14 | MATEMATIKA | S1 | 80 | 461 | 17 |
15 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 64 | 248 | 25 |
16 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 64 | 248 | 25 |
17 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 64 | 284 | 22 |
18 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 52 | 287 | 18 |
19 | STATISTIKA | S1 | 80 | 827 | 9 |
20 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 68 | 1027 | 6 |
21 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 112 | 697 | 16 |
22 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 80 | 1127 | 7 |
23 | ILMU GIZI | S1 | 64 | 1263 | 5 |
24 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 80 | 1485 | 5 |
25 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 96 | 1968 | 4 |
26 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 324 | 1160 | 27 |
27 | AGRIBISNIS | S1 | 188 | 1229 | 15 |
28 | PETERNAKAN | S1 | 296 | 871 | 33 |
29 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 86 | 617 | 13 |
30 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 56 | 1087 | 5 |
31 | ILMU KELAUTAN | S1 | 64 | 347 | 18 |
32 | KEBIDANAN | S1 | 44 | 449 | 9 |
33 | FARMASI | S1 | 48 | 1222 | 3 |
34 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 64 | 767 | 8 |
35 | SISTEM INFORMASI | S1 | 80 | 1538 | 5 |
36 | TEKNIK KIMIA | S1 | 58 | 426 | 13 |
37 | INSTRUMENTASI | S1 | 40 | 88 | 45 |
38 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 40 | 250 | 16 |
39 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 56 | 429 | 13 |
40 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 40 | 136 | 29 |
41 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 56 | 630 | 8 |
42 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 32 | 108 | 29 |
43 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 64 | 725 | 8 |
44 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 50 | 191 | 26 |
45 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 50 | 188 | 26 |
46 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 50 | 119 | 42 |
47 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 50 | 65 | 76 |
48 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 50 | 139 | 35 |
49 | KEHUTANAN | S1 | 36 | 664 | 5 |
50 | ILMU AKTUARIA | S1 | 40 | 701 | 5 |
Peternakan, Kodekteran, dan Teknik Informatika adalah program studi favorit dengan peminat terbanyak.
Apakah prodi tersebut yang kamu pilih?
SOSHUM
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 64 | 0 | - |
2 | ILMU HUKUM | S1 | 220 | 2992 | 7.3529411764706 |
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 405 | 12.83950617284 |
4 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 148 | 1380 | 10.724637681159 |
5 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 168 | 2364 | 7.1065989847716 |
6 | MANAJEMEN | S1 | 128 | 2743 | 4.6664236237696 |
7 | AKUNTANSI | S1 | 140 | 1911 | 7.3260073260073 |
8 | SOSIOLOGI | S1 | 66 | 444 | 14.864864864865 |
9 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 100 | 2190 | 4.5662100456621 |
10 | PSIKOLOGI | S1 | 104 | 2160 | 4.8148148148148 |
11 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 80 | 1134 | 7.0546737213404 |
12 | SASTRA INGGRIS | S1 | 72 | 769 | 9.3628088426528 |
13 | SASTRA JEPANG | S1 | 52 | 399 | 13.032581453634 |
14 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 32 | 168 | 19.047619047619 |
15 | ILMU POLITIK | S1 | 66 | 533 | 12.382739212008 |
16 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 64 | 895 | 7.1508379888268 |
17 | PERPAJAKAN | S1 | 100 | 1147 | 8.71839581517 |
18 | EKONOMI ISLAM | S1 | 50 | 391 | 12.787723785166 |
19 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 72 | 1129 | 6.3773250664305 |
20 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 550 | 7.2727272727273 |
21 | PARIWISATA | S1 | 60 | 1112 | 5.3956834532374 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 68 | 467 | 14.561027837259 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 32 | 186 | 17.204301075269 |
24 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 44 | 488 | 9.016393442623 |
25 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 36 | 292 | 12.328767123288 |
26 | SENI RUPA MURNI | S1 | 24 | 94 | 25.531914893617 |
27 | SASTRA CINA | S1 | 40 | 215 | 18.604651162791 |
28 | ANTROPOLOGI | S1 | 32 | 390 | 8.2051282051282 |
29 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 34 | 857 | 3.9673278879813 |
Ilmu Hukum menjadi prodi terfavorit dengan peminat 2584. banyak banget ini.
Hukum memang menjadi favorit karena jenjang karir yang beragam. Kamu bisa menjadi Notaris, Pengacara, Jaksa, Ahli Hukum, dan sebagainya.
Prodi Ilmu Hukum sangat layak untuk diperjuangkan.
FAQ
Bagaimana cara membaca persainganya?
Cara membacanya adalah dengan cara melukan pembagian
peminat 2019/ Daya Tampung 2020 = Tingkat Persaingan
Jadi tingkat persaingan di prodi Ilmu Hukum kita dapatkan 2584/220 = 11,8 . Atau satu daya tampung diperebutkan 11 orang. Semakin besar nilainya semakin berat tingkat persainganya. Sudah pahamkan? Segera tentukan program studi pilihanmu
Biaya Kuliah UB Jalur SNMPTN & SBMPTN
Merangkum dariĀ selma.ub.ac.id/. Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester di UB dibagi dalam 8 (tujuh) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orangtua mahasiswa.
UKT Program Sarjana jalur SBMPTN di UB berkisar dari Rp 500.000 hingga Rp 23.000.000 per semesternya.
Jika gambarnya terlalu kecil kamu bisa download gambarnya dan lakukan zoom ya.
Agar lebih mengenal dengan Universitas Brawijaya Malang kamu bisa saksikan video berikut.
Semoga informasi ini Daya Tampung UB memberikan manfaat untuk kamu. Informasi tentang daya tampung kampus lain bisa kamu cek melalui kategori ini.
Persiapkan dirimu dengan perbanyak latihan soal dan berdoa untuk kelancaran kamu menhadapi ujian masuk. selamat berjuang para pemburu kampus..
Comments