Jika Anda berencana melanjutkan kuliah di Jakarta, silakan pertimbangkan beberapa pilihan jurusan di UPN Jakarta.
Di universitas ini, terdapat enam fakultas yang membawahi 27 program studi. Anda akan mendapatkan informasi biaya, passing grade, dan akreditasi tiap-tiap jurusan tersebut.
Jurusan di UPN Jakarta dan Akreditasinya
- Fakultas Teknik
- Teknik Mesin S1 (Akreditasi B)
- Teknik Industri S1 (B)
- Teknik Perkapalan S1 (B)
- Teknik Elektro S1 (Izin Operasional)
- Fakultas Ilmu Komputer
- Sistem Informasi D3 (B)
- Informatika S1 (B)
- Sistem Informasi (B)
Baca Juga: Profil Jurusan di Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas Kedokteran
- Kedokteran S1 (B)
- Farmasi S1 (Izin Operasional)
- Pendidikan Profesi Dokter (B)
- Fakultas Ilmu Kesehatan
- Keperawatan D3 (B)
- Fisioterapi D3 (B)
- Keperawatan S1 (B)
- Kesehatan Masyarakat S1 (B)
- Gizi S1 (A)
- Pendidikan Profesi Ners (B)
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Perbankan dan Keuangan D3 (B)
- Akuntansi D3 (B)
- Manajemen S1 (A)
- Akuntansi S1 (A)
- Ekonomi Pembangunan S1 (B)
- Ekonomi Syariah S1 (B)
- Magister Manajemen (B)
Baca Juga: Prospek Kerja Jurusan Manajemen di Berbagai Bidang & Gajinya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Komunikasi S1 (B)
- Hubungan Internasional S1 (B)
- Ilmu Politik (B)
Baca Juga: 25 Prospek Kerja Ilmu Komunikasi
- Fakultas Hukum
- Hukum S1 (B)
- Magister Hukum (B)
Passing Grade Jurusan di UPN Jakarta
Pihak kampus belum merilis data resmi mengenai passing grade UPN Veteran Jakarta tahun 2020.
Pasalnya, UPN Jakarta baru satu kali turut menyelenggarakan UTBK (ujian tulis berbasis komputer), yaitu pada tahun 2019.
Persentase Keketatan Penerimaan Mahasiswa Baru UPN Jakarta
Sampai artikel ini ditulis, website kampus UPN Jakarta baru menyajikan data tentang tingkat keketatan dari tiap-tiap jurusan.
Berikut data hasil analisis dari program penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 UPN Jakarta pada tahun 2018 yang dilansir dari laman resminya.
- Persentase Tingkat Keketatan SBMPTN UPN Jakarta Rumpun Saintek 2018
- Kedokteran : 1,80
- Gizi : 2,54
- Kesehatan Masyarakat : 2,62
- Teknik Industri : 2,78
- Informatika : 2,97
- Keperawatan : 3,21
- Sistem Informasi : 3,54
- Teknik Mesin : 3,97
- Teknik Perkapalan : 4,04
- Persentase Tingkat Keketatan SBMPTN UPN Jakarta Rumpun Soshum 2018
- Ekonomi Pembangunan : 1,71
- Ekonomi Syariah : 1,94
- Ilmu Komunikasi : 2,58
- Manajemen : 3,17
- Akuntansi : 4,06
- Ilmu Politik : 4,17
- Hubungan Internasional : 4,32
- Hukum : 5,56
Persentase tersebut merupakan perbandingan antara jumlah mahasiswa yang diterima dengan jumlah peminat setiap jurusan di UPN Jakarta.
Angka yang rendah menunjukkan bahwa tingkat persaingan masuk ke jurusan di UPN Jakarta tersebut makin ketat.
Prediksi Angka Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Meski belum ada rilis resmi dari pihak kampus, bukan berarti angka passing grade UPN Veteran Jakarta tidak dapat diprediksi.
Daftar berikut akan memberikan gambaran bagi Anda mengenai skor UTBK rata-rata setiap jurusan di UPN Jakarta.
- Skor Rata-rata di atas 600
- Kedokteran : 678,13
- Informatika : 626,91
- Farmasi : 619,05
- Akuntansi : 617,63
- Sistem Informasi : 616,78
- Teknik Industri : 616,43
- Kesehatan Masyarakat : 612,84
- Gizi : 611,83
- Hubungan Internasional : 608,46
- Ilmu Komunikasi : 606,97
- Ekonomi Pembangunan : 606,50
- Teknik Mesin : 606,25
- Manajemen : 605,41
- Ilmu Hukum : 604,29
- Skor Rata-rata di bawah 600
- Teknik Perkapalan : 599,16
- Ekonomi Syariah : 598,76
- Keperawatan : 597,71
- Ilmu Politik : 586,89
Berdasarkan poin-poin di atas, terlihat bahwa mahasiswa yang berhasil menembus jurusan di UPN Jakarta rata-rata mempunyai skor UTBK yang cukup tinggi.
Biasanya, skor passing grade hanya berselisih antara 20–30 dari nilai rata-rata UTBK.
Jalur yang Tersedia untuk Masuk UPN Jakarta
UPN Veteran Jakarta pada tahun ajaran 2023/2024 memiliki daya tampung total sebanyak 3.930 kursi untuk mahasiswa baru.
Kapasitas maksimal tersebut terbagi dalam beberapa jalur dengan komposisi 20% untuk jalur undangan, 50% jalur peserta SBMPTN, dan 30% jalur mandiri.
Berdasarkan data tersebut, jurusan di UPN Jakarta yang memiliki daya tampung tertinggi adalah jurusan ilmu komunikasi dan hukum dengan 480 kursi.
Sementara itu, daya tampung yang paling rendah ada pada jurusan farmasi yang hanya menyediakan 60 kursi.
Data yang sama juga menunjukkan bahwa ada tiga jalur masuk ke UPN Jakarta, yaitu:
- SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri) atau disebut juga jalur undangan;
- SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri); dan
- SMMPTN (seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri) atau jalur mandiri.
Berikut uraian mengenai tiap-tiap jalur tersebut.
SNMPTN
Jalur SNMPTN ditujukan bagi siswa yang mempunyai prestasi akademik unggul di SMA/MA/SMK.
Prestasi dilihat dari nilai rapor dan portofolio akademik setiap semester selama masa belajar.
Untuk bisa mendaftarkan siswa-siswinya mengikuti SNMPTN, sekolah wajib memiliki nomor pokok resmi (NPSN).
Selain itu, siswa yang berhak mendaftar harus memiliki nomor induk resmi (NISN), berprestasi unggul, dan memiliki rekam jejak prestasi akademik.
SBMPTN
Jalur SBMPTN mensyaratkan nilai UTBK sebagai salah satu kriterianya, yang dilaksanakan secara serentak oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.
Pada tahun 2020, UTBK bukan hanya bisa diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK lulusan tahun 2020, melainkan juga tersedia bagi lulusan 2018 dan 2019.
Bahkan, UTBK tahun 2020 juga dapat diikuti oleh siswa lulusan Paket C tiga tahun terakhir (2018, 2019, dan 2020).
SMMPTN/SEMA S1 UPNVJ
Jalur SMMPTN adalah penerimaan mahasiswa baru melalui ujian seleksi yang dilaksanakan sesuai kebijakan masing-masing kampus.
Di UPN Jakarta, ujian ini disebut dengan istilah SEMA dan memiliki dua jalur masuk, yaitu jalur akademik dan jalur prestasi.
Jalur akademik untuk masuk jurusan di UPN Jakarta menggunakan status kelulusan SBMPTN dna nilai UTBK.
Sementara itu, jalur prestasi mengombinasikan kriteria kelulusan jalur akademik dan prestasi, baik akademik maupun nonakademik.
Prestasi non akademik adalah minimal juara ke-3 olimpiade sains atau kompetisi olahraga/kesenian di tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.
Prestasi tersebut hanya berlaku untuk prestasi yang diraih dalam tiga tahun terakhir.
Selain itu, jurusan di UPN Veteran juga menilai prestasi non akademik berdasarkan pencapaian lain.
Contoh pencapaian tersebut diantaranya pernah menjadi ketua OSIS, penghafal Al-Qur’an (minimal 10 juz), dan konten kreator Youtube (minimal 10.000 pengikut).
Daya Tampung & Passing Grade SBMPTN
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SNBP (20%) | SNBT (50%) | SEMA-UPNVJ (30%) | TOTAL (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | 21 | 53 | 31 | 105 |
2 | S1 TEKNIK PERKAPALAN | 14 | 35 | 21 | 70 | |
3 | S1 TEKNIK INDUSTRI | 21 | 53 | 31 | 105 | |
4 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 21 | 53 | 31 | 105 | |
5 | ILMU KOMPUTER | S1 INFORMATIKA | 35 | 88 | 52 | 175 |
6 | S1 SISTEM INFORMASI | 35 | 88 | 52 | 175 | |
7 | D3 SISTEM INFORMASI | 24 | 60 | 36 | 120 | |
8 | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | 44 | 110 | 66 | 220 |
9 | S1 FARMASI | 12 | 30 | 18 | 60 | |
10 | ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 26 | 65 | 39 | 130 |
11 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 32 | 80 | 48 | 160 | |
12 | S1 GIZI | 20 | 50 | 30 | 100 | |
13 | S1 FISIOTERAPI | 13 | 33 | 19 | 65 | |
14 | D3 KEPERAWATAN | 16 | 40 | 24 | 80 | |
15 | D3 FISIOTERAPI | 12 | 30 | 18 | 60 | |
16 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 56 | 140 | 84 | 280 |
17 | S1 AKUNTANSI | 48 | 120 | 72 | 240 | |
18 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 24 | 60 | 36 | 120 | |
19 | S1 EKONOMI SYARIAH | 16 | 40 | 24 | 80 | |
20 | D3 PERBANKAN DAN KEUANGAN | 16 | 40 | 24 | 80 | |
21 | D3 AKUNTANSI | 16 | 40 | 24 | 80 | |
22 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 120 | 72 | 240 |
23 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 64 | 160 | 96 | 320 | |
24 | S1 ILMU POLITIK | 40 | 100 | 60 | 200 | |
25 | S1 SAINS INFORMASI | 16 | 40 | 24 | 80 | |
26 | HUKUM | S1 HUKUM | 96 | 240 | 144 | 480 |
Biaya Kuliah Jurusan di UPN Jakarta
Biaya kuliah UPN Veteran Jakarta cukup terjangkau. Setiap fakultas dan jurusan memiliki ketentuan biaya berbeda, terbagi dalam delapan kelompok plus satu kelompok Bidikmisi.
Namun, untuk kelompok I dan II, setiap jurusan di UPN Jakarta menetapkan besaran biaya yang sama, yakni Rp500.000,00 dan Rp1.000.000,00 per semester.
Begitu pula untuk mahasiswa program Bidikmisi, bantuan biaya yang diberikan pada setiap jurusan tidak berbeda, yaitu sebesar Rp2.400.000,00.
Untuk kelompok lainnya, besaran biaya tergantung kemampuan ekonomi mahasiswa.
Pihak kampus menentukan angkanya berdasarkan isian data yang menjadi persyaratan wajib bagi siswa pada waktu mendaftar.
Rata-rata biaya kuliah per semester pada setiap jurusan di UPN Jakarta untuk Kelompok III berkisar antara Rp2.500.000,00 hingga Rp4.000.000,00.
Sementara itu, untuk kelompok tertinggi, biayanya adalah antara Rp6.400.000,00 sampai Rp9.100.000,00 per semester.
Terdapat satu jurusan di UPN Jakarta yang menetapkan biaya kuliah jauh lebih tinggi dibandingkan lainnya,
Jurusan tersebut tidak lain adalah kedokteran, dengan besaran biaya minimal Rp9,3 juta dan maksimal Rp22,3 juta per semester.
Berikut daftar lengkap biaya jurusan UPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2023/2024
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta 2023/2024 Jalur SNBP dan SNBT
PROGRAM STUDI | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) | TARIF UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Dalam Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII | KELOMPOK VIII | KIP-K | |
Akuntansi | 2.500.000 | 3.500.000 | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.400.000 | - |
Manajemen | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Ekonomi Pembangunan | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Ekonomi Syariah | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Kedokteran | 9.300.000 | 12.300.000 | 500 | 1.000.000 | 15.300.000 | 18.300.000 | 20.300.000 | 22.300.000 | - |
Farmasi | 2.500.000 | 4.000.000 | 500 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | - |
Teknik Mesin | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Teknik Perkapalan | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Teknik Industri | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Teknik Elektro | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Hubungan Internasional | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Ilmu Komunikasi | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Ilmu Politik | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.202.000 | - |
Sains Informasi | 2.500.000 | 3.500.000 | 500 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
Informatika | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Sistem Informasi | 4.000.000 | 5.100.000 | 500 | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.100.000 | 9.100.000 | - |
Hukum | 2.500.000 | 3.300.000 | 500 | 1.000.000 | 4.100.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | - |
Keperawatan | 3.500.000 | 4.400.000 | 500 | 1.000.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.100.000 | 8.000.000 | - |
Kesehatan Masyarakat | 3.000.000 | 4.000.000 | 500 | 1.000.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | 7.600.000 | - |
Gizi | 3.000.000 | 4.000.000 | 500 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.700.000 | - |
Fisioterapi | 3.700.000 | 4.700.000 | 500 | 1.000.000 | 5.700.000 | 6.700.000 | 7.700.000 | 8.700.000 | - |
Biaya Kuliah UPN Veteran Jakarta 2023/2024 Jalur Mandiri
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT 2023 PER SEMESTER | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) |
---|---|---|---|---|
EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | S1 | Rp7.400.000 | Rp30.000.000 |
Manajemen | S1 | Rp6.400.000 | Rp30.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Rp6.400.000 | Rp20.000.000 | |
Ekonomi Syariah | S1 | Rp6.400.000 | Rp20.000.000 | |
Perbankan dan Keuangan | D3 | Rp6.400.000 | Rp1.500.000 | |
Akuntansi | D3 | Rp6.400.000 | Rp1.500.000 | |
KEDOKTERAN | Kedokteran | S1 | Rp22.300.000 | Rp325.000.000 |
Farmasi | S1 | Rp10.000.000 | Rp50.000.000 | |
TEKNIK | Teknik Mesin | S1 | Rp9.100.000 | Rp25.000.000 |
Teknik Perkapalan | S1 | Rp9.100.000 | Rp20.000.000 | |
Teknik Industri | S1 | Rp9.100.000 | Rp30.000.000 | |
Teknik Elektro | S1 | Rp9.100.000 | Rp25.000.000 | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Hubungan Internasional | S1 | Rp6.400.000 | Rp25.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 | |
Ilmu Politik | S1 | Rp6.202.000 | Rp20.000.000 | |
Sains Informasi | S1 | Rp7.500.000 | Rp20.000.000 | |
ILMU KOMPUTER | Informatika | S1 | Rp9.100.000 | Rp27.500.000 |
Sistem Informasi | S1 | Rp9.100.000 | Rp27.500.000 | |
Sistem Informasi | D3 | Rp6.400.000 | Rp2.000.000 | |
HUKUM | Hukum | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 |
ILMU KESEHATAN | Keperawatan | S1 | Rp8.000.000 | Rp22.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Rp7.600.000 | Rp27.500.000 | |
Gizi | S1 | Rp7.700.000 | Rp27.500.000 | |
Fisioterapi | S1 | Rp8.700.000 | Rp22.500.000 | |
Keperawatan | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 | |
Fisioterapi | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 |
Itulah pembahasan singkat tentang jurusan di kampus ini. Kesimpulannya, kampus UPN Veteran Jakarta memiliki akreditasi cukup bagus.
Persaingan masuknya pun tergolong sedang, ditambah lagi, setiap jurusan di UPN Jakarta juga menetapkan biaya yang relatif terjangkau.
Video Profil UPN Veteran Jakarta
Informasi yang Juga Kamu Butuhkan
- 10 Universitas Terbarik di Jakarta dan Sekitarnya
- Daftar Lengkap Jurusan di UNJ (Universitas Negeri Jakarta)
- Deretan Jurusan UI dengan Prospek Karier yang Cemerlang
Sumber:
upnvj.ac.id
penmaru.upnvj.ac.id
Comments