Kamu ingin masuk menjadi mahasiswa UGM? kampu perlu mengathui data daya tampung ugm yang kita sajikan berikut.
Sebelum itu mungkin kamu perlu mengenal sedikit apa itu Universitas Gadjah Mada (UGM).
Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan Pemerintah pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949.
UGM terletak di Bulaksumur Yogyakarta. Secara institusi kampus, UGM sendiri telah mendapatkan akreditasi peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 5241/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dari BAN PT. Peringkat A berarti adalah hasil yang terbaik dari sebuah akreditasi.
Nah sekarang kamu sudah mengenal sedikit tentang UGM. selanjutnya kita akan membaca informasi tentang daya tampung dan peminat UGM di SBMPTN. Mungkin data ini bisa juga dijadikan pembanding untuk SNMPTN, Ujian mandiri UGM. karena dari segi peminat biasanya memiliki hasil yang mirip-mirip.
Daya Tampung UGM Saintek
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 11 | 0 | 0 |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 17 | 0 | 0 |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 17 | 0 | 0 |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 17 | 0 | 0 |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 17 | 0 | 0 |
6 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 21 | 0 | 0 |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 21 | 0 | 0 |
8 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 21 | 0 | 0 |
9 | PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 21 | 0 | 0 |
10 | TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 21 | 0 | 0 |
11 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 21 | 0 | 0 |
12 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 21 | 0 | 0 |
13 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 21 | 0 | 0 |
14 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 21 | 0 | 0 |
15 | BIOLOGI | S1 | 79 | 623 | 12 |
16 | FARMASI | S1 | 84 | 2201 | 3 |
17 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 42 | 503 | 8 |
18 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 35 | 352 | 10 |
19 | PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 28 | 526 | 5 |
20 | KEDOKTERAN | S1 | 62 | 3565 | 1 |
21 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 39 | 732 | 5 |
22 | GIZI KESEHATAN | S1 | 35 | 1324 | 2 |
23 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 53 | 1407 | 3 |
24 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 70 | 803 | 8 |
25 | FISIKA | S1 | 25 | 184 | 13 |
26 | KIMIA | S1 | 49 | 424 | 11 |
27 | MATEMATIKA | S1 | 28 | 640 | 4 |
28 | ILMU KOMPUTER | S1 | 25 | 1330 | 2 |
29 | STATISTIKA | S1 | 21 | 783 | 2 |
30 | GEOFISIKA | S1 | 21 | 311 | 6 |
31 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 25 | 306 | 8 |
32 | AGRONOMI | S1 | 28 | 458 | 6 |
33 | ILMU TANAH | S1 | 21 | 231 | 9 |
34 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 28 | 601 | 4 |
35 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 23 | 189 | 12 |
36 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 14 | 276 | 5 |
37 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 21 | 243 | 8 |
38 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 21 | 153 | 13 |
39 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 21 | 160 | 13 |
40 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 13 | 125 | 10 |
41 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 105 | 1007 | 10 |
42 | ARSITEKTUR | S1 | 28 | 1184 | 2 |
43 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 28 | 902 | 3 |
44 | TEKNIK GEODESI | S1 | 49 | 481 | 10 |
45 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 42 | 795 | 5 |
46 | TEKNIK KIMIA | S1 | 53 | 867 | 6 |
47 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 888 | 3 |
48 | TEKNIK MESIN | S1 | 49 | 927 | 5 |
49 | TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1577 | 3 |
50 | TEKNIK NUKLIR | S1 | 18 | 311 | 5 |
51 | TEKNIK FISIKA | S1 | 35 | 274 | 12 |
52 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 39 | 1292 | 3 |
53 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 35 | 367 | 9 |
54 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 39 | 826 | 4 |
55 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 616 | 6 |
56 | HIGIENE GIGI | S1 | 18 | 197 | 9 |
57 | KEHUTANAN | S1 | 97 | 1264 | 7 |
58 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 28 | 1760 | 1 |
59 | ILMU AKTUARIA | S1 | 14 | 558 | 2 |
60 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 14 | 706 | 1 |
Kedokter dan dan Farmasi ternyata memiliki persaingan paling ketat ya. Mau jadi dokter? Persiapkan dirimu lebih giat lagi.
Soshum
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 14 | 0 | 0 |
2 | PERBANKAN | D4 | 25 | 0 | 0 |
3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 21 | 0 | 0 |
4 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 25 | 0 | 0 |
5 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 21 | 0 | 0 |
6 | BAHASA INGGRIS | D4 | 21 | 0 | 0 |
7 | BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 32 | 0 | 0 |
8 | ILMU EKONOMI | S1 | 32 | 652 | 4 |
9 | MANAJEMEN | S1 | 46 | 3119 | 1 |
10 | AKUNTANSI | S1 | 53 | 2108 | 2 |
11 | FILSAFAT | S1 | 53 | 491 | 10 |
12 | HUKUM | S1 | 116 | 3575 | 3 |
13 | ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 28 | 481 | 5 |
14 | ARKEOLOGI | S1 | 14 | 365 | 3 |
15 | SEJARAH | S1 | 16 | 252 | 6 |
16 | SASTRA ARAB | S1 | 20 | 521 | 3 |
17 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 27 | 404 | 6 |
18 | SASTRA INGGRIS | S1 | 20 | 930 | 2 |
19 | SASTRA JAWA | S1 | 13 | 213 | 6 |
20 | SASTRA PRANCIS | S1 | 11 | 216 | 5 |
21 | SASTRA JEPANG | S1 | 11 | 316 | 3 |
22 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 16 | 807 | 1 |
23 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 27 | 1270 | 2 |
24 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28 | 1904 | 1 |
25 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 27 | 1096 | 2 |
26 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 27 | 1005 | 2 |
27 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 2205 | 1 |
28 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 746 | 3 |
29 | PSIKOLOGI | S1 | 79 | 3655 | 2 |
30 | PARIWISATA | S1 | 16 | 927 | 1 |
Persaingan di Soshum paling ketat terjadi di Program studi Hukum dan Psikologi. Bagi kamu yang ingin masuk ke kedua prodi tersebut harus persiapkan dirimu lebih giat ya.
FAQ
Bagaimana cara membaca persainganya?
Cara membacanya adalah dengan cara melukan pembagian
peminat 2019/ Daya Tampung 2020 = Tingkat Persaingan
Jadi tingkat persaingan di prodi ilmu ekonomi kita dapatkan 500/32 = 15,6 . Atau satu daya tampung diperebutkan 15-16 orang. Semakin besar nilainya semakin berat tingkat persainganya. Sudah pahamkan?
Jalur Masuk UGM Selain SBMPTN?
Selain SBMPTN ada Jalur SNMPTN, Jalur Ujian Tulis, & Jalur Prestasi
Berapa Biaya Kuliah di UGM?
UGM menggunakan UKT dengan 8 golongan. Biaya kuliah kamu diKelompokan dengan Kriteria penghasilan orang tuamu. (penghasilan kotor+penghasilan tambahan)
- UKT 0 Peserta Bidikmisi
- UKT 1 Penghasilan ≤ 500.000
- UKT 2 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000
- UKT 3 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000
- UKT 4 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000
- UKT 5 5.000.000 < Penghasilan ≤ 10.000.000
- UKT 6 10.000.000 < Penghasilan ≤ 20.000.000
- UKT 7 20.000.000 < Penghasilan ≤ 30.000.000
- UKT 8 Penghasilan > 30.000.000
Selengkapnya untuk Biaya Kuliah dapat kamu lihat disini
Semoga informasi kali ini membantu kamu ya. selamat berjuang ke kampus impian. Informasi tentang daya tampung kampus lain dapat kamu cek di kategori khusus tentang daya tampung.
Teknik biomedis tahun ini udah buka jalur sbmptn ya kak? tahun kemarin kan cuma utul
yup. sesuai yang di infokan ya. semangat berjuang masuk UGM
yg peminat 2020 nya belum keluar ya kak?
belum keluar. memang dari LTMPTnya juga belum rilis
Terima Kasih Informasinya kak