Informasi tentang daya tampung ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) adalah hal yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa. Dengan mengetahui informasi tersebut kamu jadi tahu bagaimana peta persaingana.
Data Peminat adalah jumlah orang yang memilih prodi tersebut di tahun sebelumnya atau SBMPTN 2019.
Sedangkan data daya tampung adalah data jumlah mahasiswa yang diterima per program studi.
Berikut data daya tampung ITS dan peminatnya per program studi
Baca Juga: Prospek Karir ITS Berbagai Jurusan
Daya Tampung Saintek & Soshum
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL | D4 | 27 | 0 | - |
2 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 27 | 0 | - |
3 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 30 | 0 | - |
4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 30 | 0 | - |
5 | TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 42 | 0 | - |
6 | TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 30 | 0 | - |
7 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 39 | 0 | - |
8 | STATISTIKA BISNIS | D4 | 39 | 0 | - |
9 | FISIKA | S1 | 60 | 153 | 39 |
10 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 566 | 10 |
11 | STATISTIKA | S1 | 60 | 781 | 7 |
12 | KIMIA | S1 | 60 | 331 | 18 |
13 | BIOLOGI | S1 | 36 | 147 | 24 |
14 | TEKNIK MESIN | S1 | 78 | 1279 | 6 |
15 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84 | 1160 | 7 |
16 | TEKNIK KIMIA | S1 | 60 | 715 | 8 |
17 | TEKNIK FISIKA | S1 | 60 | 318 | 18 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 60 | 1435 | 4 |
19 | TEKNIK MATERIAL | S1 | 60 | 601 | 9 |
20 | TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 1247 | 4 |
21 | ARSITEKTUR | S1 | 45 | 956 | 4 |
22 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 779 | 6 |
23 | TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 45 | 310 | 14 |
24 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 57 | 1021 | 5 |
25 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 36 | 577 | 6 |
26 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 36 | 225 | 16 |
27 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 42 | 274 | 15 |
28 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90 | 2049 | 4 |
29 | SISTEM INFORMASI | S1 | 66 | 1152 | 5 |
30 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 36 | 327 | 11 |
31 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 15 | 172 | 8 |
32 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 18 | 125 | 14 |
33 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 24 | 451 | 5 |
34 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 30 | 301 | 9 |
35 | DESAIN INTERIOR | S1 | 24 | 354 | 6 |
36 | TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 24 | 349 | 6 |
37 | SAINS AKTUARIA | S1 | 36 | 540 | 6 |
38 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 388 | 6 |
39 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 24 | 608 | 3 |
40 | MANAJEMEN BISNIS | S1 | 39 | 931 | 4 |
41 | STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 230 | 13 |
Teknik informatika menjadi prodi yag paling banyak peminatnya. Ini sesuai dengan perkembangan industri dan dunia kerja yang sedang membutuhkan banyak sekali ahli-ahli programming.
Kemudian berturut-turut di susul program sutdi teknik elektro dan sistem informasi.
FAQ
Bagaimana cara membaca persainganya?
Cara membacanya adalah dengan cara melukan pembagian
peminat 2019/ Daya Tampung 2020 = Tingkat Persaingan
Jadi tingkat persaingan di prodi teknik elektro kita dapatkan 660/84 = 7,8 . Atau satu daya tampung diperebutkan 7-8 orang. Semakin besar nilainya semakin berat tingkat persainganya. Sudah pahamkan? Segera tentukan program studi pilihanmu
Biaya Kuliah ITS Jalur SBMPTN
Merangkum dari smits.its.ac.id. Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester di ITS dibagi dalam 7 (tujuh) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orangtua mahasiswa.
UKT Program Sarjana jalur SBMPTN di ITS berkisar dari Rp 500.000 hingga Rp 7.500.000 per semesternya.
Golongan tertinggi yaitu golongan 7 biayanya Rp 7.500.000, untuk golongan sedang yaitu golongan 4 biayanya Rp 4.000.000, dan untuk golongan paling rendah yaitu golongan 1 biayanya Rp 500.000.
Range UKT ITS per semester:
- Tinggi: Rp 7.500.000 untuk semua program studi di ITS.
- Sedang: Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 untuk semua program studi di ITS.
- Rendah: Rp 500.000 – Rp 1.000.000 untuk semua program studi di ITS.
Kategori | Tarif UKT (Rp) |
---|---|
1 | 500.000 |
2 | 1.000.000 |
3 | 2.500.000 |
4 | 4.000.000 |
5 | 5.000.000 |
6 | 6.000.000 |
7 | 7.500.000 |
Beasiswa yang ada di ITS?
Bagi kamu pemburu beasiswa, di ITS ada banyak sekali Beasiswa yang bisa kamu ajukan.
Beasiswa KIP Kuliah
Beasiswa KIP-Kuliah yang merupakan program pemerintah berlaku pada semua program studi di ITS, kecuali program studi Joint Degree dan Program Sarjana Kelas Internasional.
Syarat & Ketentuan yang berlaku bagi peminat Beasiswa KIP-KUliah adalah sebagai berikut.
- Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah.
- Calon peserta penerima KIP Kuliah terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah.
Beasiswa Lain
Selain beasiswa KIP-Kuliah, ITS juga bekerjasama dengan berbagai instansi dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa ITS. Para mahasiswa bisa memperoleh beasiswa dari berbagai sumber setelah mendapatkan Indeks Prestasi akademik dan formulir yang tersedia sebagai suatu prasyarat mendapatkan beasiswa
Semoga informasi ini memberikan manfaat untuk kamu. Informasi tentang daya tampung kampus lain bisa kamu cek melalui kategori ini. Persiapkan dirimu dengan perbanyak latihan soal dan berdoa untuk kelancaran kamu menhadapi ujian masuk. selamat berjuang.
Comments