Pendaftaran SBMPTN 2020 sudah dibuka. Ingin tahu Daya TampungĀ UNJ dan Peminat setiap program studi? kamu harus cek tabel berikut.
Tim UNJkita.com telah meramu sebuah tabel sederhana bersumber dari website resmi SBMPTN . Tabel dibawah akan membantu kamu untuk mengetahui daya tampung dan peminat UNJ 2020 di setiap program studi.
Gunakan kotak search pada bagian paling atas tabel untuk memudahkan kamu melalukan pencarian.
Daya Tampung UNJ
NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | Passing Grade |
---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 415 | 0.086746987951807 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 36 | 168 | 0.21428571428571 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 217 | 0.16589861751152 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 365 | 0.098630136986301 |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 316 | 0.056962025316456 |
FISIKA | S1 | 36 | 106 | 0.33962264150943 |
KIMIA | S1 | 36 | 393 | 0.091603053435115 |
BIOLOGI | S1 | 36 | 444 | 0.081081081081081 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 236 | 0.13559322033898 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 41 | 157 | 0.26114649681529 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 41 | 216 | 0.18981481481481 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 36 | 114 | 0.31578947368421 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 41 | 828 | 0.04951690821256 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 35 | 107 | 0.32710280373832 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 18 | 498 | 0.036144578313253 |
STATISTIKA | S1 | 18 | 470 | 0.038297872340426 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 18 | 154 | 0.11688311688312 |
TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 726 | 0.024793388429752 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 21 | 768 | 0.02734375 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 36 | 458 | 0.078602620087336 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 54 | 349 | 0.15472779369628 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 41 | 1325 | 0.030943396226415 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 41 | 416 | 0.098557692307692 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 54 | 678 | 0.079646017699115 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 36 | 1067 | 0.033739456419869 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 135 | 2047 | 0.065950170981925 |
PSIKOLOGI | S1 | 90 | 3211 | 0.028028651510433 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 41 | 714 | 0.057422969187675 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 32 | 625 | 0.0512 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 34 | 746 | 0.045576407506702 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 23 | 1231 | 0.018683996750609 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 14 | 163 | 0.085889570552147 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 23 | 155 | 0.14838709677419 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 45 | 561 | 0.080213903743316 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 34 | 487 | 0.069815195071869 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 23 | 131 | 0.17557251908397 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 23 | 151 | 0.1523178807947 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 32 | 170 | 0.18823529411765 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 36 | 459 | 0.07843137254902 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 271 | 0.13284132841328 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 349 | 0.10315186246418 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 36 | 982 | 0.036659877800407 |
SOSIOLOGI | S1 | 36 | 751 | 0.047936085219707 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 36 | 437 | 0.082379862700229 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 27 | 250 | 0.108 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 54 | 291 | 0.18556701030928 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 41 | 181 | 0.22651933701657 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 54 | 539 | 0.10018552875696 |
MANAJEMEN | S1 | 54 | 3171 | 0.017029328287606 |
AKUNTANSI | S1 | 54 | 1889 | 0.028586553732133 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 36 | 446 | 0.080717488789238 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 27 | 1116 | 0.024193548387097 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 23 | 603 | 0.038142620232172 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 18 | 704 | 0.025568181818182 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 36 | 742 | 0.048517520215633 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 12 | 154 | 0.077922077922078 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 881 | 0.040862656072645 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 36 | 97 | 0.37113402061856 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 18 | 165 | 0.10909090909091 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 33 | 3247 | 0.010163227594703 |
GEOGRAFI | S1 | 27 | 434 | 0.06221198156682 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 41 | 0 | 0 |
Setelah membaca tabel diatas, apa yang bisa kamu pertimbangkan?
Berapa banyak pesaing kamu
Pada bagian peminat 2019 kamu bisa memperkirakan berapa banyak pesain kamu di tahun 2019. Semakin banyak peminatnya berarti persaingan semakin ketat.
Kamu juga harus memperhatikan berapa daya tampung yang diberikan di tahun 2019. Jika kamu sudah mengetahui berapa jumlah daya tampungnya kita akan membuat perhitugan sederhana.
Peminat 2019 : Daya TampungĀ = Tingkat Persaingan
Kita ambil contoh untuk program studi Manajemen memiliki peminat 4.584 di tahun 2019, dan daya tampung yang dibuka pada SBMPTN 2020 adalah 37 orang. Setelah kita menerapkan rumus sederhana diatas kita akan menemukan tingkat persaingan di program studi manajemen adalah 1 Kursi akan diperebutkan -+ 123 Orang. Wow. Sungguh tidak mudah. tapi jangan menyerah.
Jadi perihal Daya Tampung UNJ 2020 ini saya perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih program studi pilihan. Informasi Jadwal Pendaftaran SBMPTN sobat bisa cek di halaman berikut jadwal pendaftaran SBMPTN 2019. Informasi lengkap tentang jurusan di UNJ dapat kamu baca disini. Semoga informasi ini bermanfaat.
Berapa Biaya Kuliah di UNJ?
UNJ telah menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terdiri dari 8 golongan.
Info selengkapnya dapat kamu baca disini.
Data daya tampung untuk kampus lainya bisa kamu baca di kategori khusus tentang daya tampung. atau melalui daftar link berikut.
Informasi Daya Tampung Kampus Indonesia:
- Daya Tampung UNS
- Daya Tampung UNPAD
- Daya Tampung UNDIP
- Daya Tampung UB
- Daya Tampung UGM
- Daya Tampung ITS
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk bantu share ke teman-temanmu ya.
Comments